RIESGOS DEL TRABAJO. INCREMENTO AL FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS IMPORTES. Disposición 11/2023 SRT (B.O.17/11/23).
21 noviembre, 2023
La norma de referencia incrementa la suma fija a abonar por cada trabajador conjuntamente con la alícuota, con destino al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP), a un valor de $ 374.-por cada trabajador de nómina, a partir del devengado noviembre/23, a pagar en diciembre/23.
Recordamos la evolución histórica del importe mensual:
| Mes devengado | Importe $ | Contribución empleador. Cuota fija ART |
| nov-23 | 374,00 | Disposición 11/23 SRT |
| oct-23 | 342,00 | DisposIción 10/23 SRT |
| sep-23 | 323,00 | Disposición 9/23 SRT |
| ago-23 | 301,00 | Disposición 8/23 SRT |
| jul-23 | 278,00 | Disposición 7/23 SRT |
| jun-23 | 262,00 | Disposición 6/23 SRT |
| may-23 | 238,00 | Disposición 5/23 SRT |
| abr-23 | 217,00 | Disposición 4/23 SRT |
| mar-23 | 200,00 | Disposición 3/23 SRT |
| feb-23 | 193,00 | Disposición 2/23 SRT |
| ene-23 | 183,00 | Disposición 1/23 SRT |
| dic-22 | 173,00 | Disposición 8/22 SRT |
| nov-22 | 164,00 | Disposición 7/22 SRT |
| oct-22 | 155,00 | Disposición 6/22 SRT |
| sep-22 | 149,00 | Disposición 5/22 SRT |
| ago-22 | 141,00 | Disposición 4/22 SRT |
| jul-22 | 133,00 | Disposición 3/22 SRT |
| jun-22 | 127,65 | Resolución 649/22 MTESS |
| abr-22 | 111,75 | Resolución 794/21 MTESS |
| ene/22 a mar/22 | 100,00 | Resolución 794/21 MTESS |
| oct/21 a dic/21 | 49,98 | Resolución 467/21 MTESS |
| agos/21 a sep/21 | 45,07 | Resolución 467/21 MTESS |
| mar/21 a jul/21 | 40,00 | Resolución 115/21 MTESS |
| Hasta feb/21 | 0,60 | Decreto 590/97 |
Estamos a disposición para cualquier aclaración necesaria.
Categories: Newsletter
Recientes

