INCREMENTO SALARIO MÍNIMO VITAL Y MÓVIL A PARTIR SEPTIEMBRE/22. Reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil del 22/08/22. Sin publicar en el Boletín Oficial.
23 agosto, 2022
Se incrementa el importe del Salario mínimo vital y móvil desde septiembre a noviembre/22, según la Reunión del CNEPSMVI del 22/08/22, quedando los importes de la siguiente forma en su evolución desde enero/22:
| A partir de | Por mes | Por día | Norma |
| 01/01/2022 | $ 32.000,00 | $ 160,00 | Res.11/2021 CNEPSMVM |
| 01/02/2022 | $ 33.000,00 | $ 165,00 | Res.11/2021 CNEPSMVM |
| 01/04/2022 | $ 38.940,00 | $ 194,70 | Res.04/2022 CNEPSMVM |
| 01/06/2022 | $ 45.540,00 | $ 227,70 | Res.06/2022 CNEPSMVM |
| 01/08/2022 | $ 47.850,00 | $ 239,30 | Res.06/2022 CNEPSMVM |
| 01/09/2022 | $ 51.200,00 | $ 256,00 | Sin publicar en el BO. |
| 01/10/2022 | $ 54.550,00 | $ 272,75 | Sin publicar en el BO. |
| 01/11/2022 | $ 57.900,00 | $ 289,50 | Sin publicar en el BO. |
Esperamos en breve la publicación oficial de los nuevos incrementos a partir de septiembre/22.
Los tendremos al tanto de las novedades al respecto,
Categories: Newsletter
Recientes

