REGLAMENTACIÓN PROGRAMA DE EMERGENCIA DE ASISTENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN. DECRETO 332/20. Decisión Administrativa 591/20 Comité de Evaluación y Monitoreo (B.O.22/04/020).
De acuerdo a lo resuelto por el Comité de Evaluación y Monitoreo se resuelve lo siguiente:
- 1- SALARIO COMPLEMENTARIO:
Se otorgará para los salarios devengados en el mes de abril/20 a las empresas que cumplan con los siguientes requisitos:
- La actividad principal debe ser la definida por las Actas del Comité 1 y 2 modificadas por la 3)
- La facturación nominal entre la facturación del 12/03/20 al 12/04/20 en relación a la del 12/03/19 al 12/04/19, sea 0 o inferior a 0, es decir que no exista un incremento nominal en las ventas netas.
- La nómina no debe superar la cantidad de 800 trabajadores al 29/02/20 (detraídas las desvinculaciones laborales hasta el 20/04/20)
- Si hubiera más de 800 trabajadores (detraídas las desvinculaciones laborales hasta el 20/04/20) se evaluará la situación financiera y además estará prohibido para la empresa empleadora :
-Distribuir utilidades por los años fiscales cerrados a partir de noviembre/19
-Recomprar sus acciones directa o indirectamente
-Adquirir títulos valores en pesos para su posterior venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior
-Realizar erogaciones de cualquier tipo a sujetos relacionados directa o indirectamente con el beneficiario cuya residencia, radicación o domicilio se encuentre en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación.
El cómputo del salario neto será el importe equivalente al 83% de la remuneración bruta del trabajador devengada por el mes de febrero/20, en base a las declaraciones juradas de cargas sociales presentadas por el empleador.
El salario complementario se depositará en una cuenta bancaria abierta a nombre del trabajador.
- 2- BENEFICIOS ADICIONALES:
En el caso de las actividades incluídas en el listado que transcribimos mas abajo y refieren a actividades de turismo, culturales y de salud, además del Salario complementario se recomienda otorgar el beneficio de reducción del 95% de las contribuciones con destino al SIPA
- 3- CRÉDITOS A TASA 0 PARA MONOTRIBUTISTAS:
Los requisitos para acceder al crédito están dispuestos para el monotributista, aún no se establecieron condiciones para los autónomos del régimen general.
Dichos requisitos son los siguientes:
- Estar inscriptos en cualquier categoría y no percibir el IFE (Ingreso familiar de emergencia)
- No prestar servicios en el sector público, provincial o municipal, y se considerará esta condición si el 70% de la facturación entre el 12/03/20 y 12/04/20 se generó a la orden de esas jurisdicciones o entidades del sector.
- No percibir sueldos en relación de dependencia ni haberes jubilatorios.
- Que el monto de la facturación electrónica entre el 12/03/20 y el 12/04/20 haya caído por debajo del promedio mensual del ingreso bruto mínimo de la categoría en que esté registrado.
- Si la facturación electrónica no está disponible, las compras no deberían ser superiores al 80% del promedio mensual del límite inferior de la categoría en que está registrado
- No deberán acceder al mercado de cambios para compra moneda extranjera ni títulos valores en pesos para su posterior venta en moneda extranjera o transferencia en custodia al exterior, hasta la cancelación del crédito.
ANEXO- Actividades incluídas para beneficios adicionales:
| ATP – Descripción Act. TURISMO, CULTURALES y SALUD | |
| ACTIVIDAD | DESCRIPCION |
| 791200 | SERVICIOS MAYORISTAS DE AGENCIAS DE VIAJES |
| 791100 | SERVICIOS MINORISTAS DE AGENCIAS DE VIAJES |
| 791909 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO TURÍSTICO N.C.P. |
| 791901 | SERVICIOS DE TURISMO AVENTURA |
| 900040 | SERVICIOS DE AGENCIAS DE VENTAS DE ENTRADAS |
| 939030 | SERVICIOS DE SALONES DE BAILE, DISCOTECAS Y SIMILARES |
| 900011 | PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS TEATRALES Y MUSICALES |
| 931030 | PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS |
| 939010 | SERVICIOS DE PARQUES DE DIVERSIONES Y PARQUES TEMÁTICOS |
| 910200 | SERVICIOS DE MUSEOS Y PRESERVACIÓN DE LUGARES Y EDIFICIOS HISTÓRICOS |
| 900021 | COMPOSICIÓN Y REPRESENTACIÓN DE OBRAS TEATRALES, MUSICALES Y ARTÍSTICAS |
| 900091 | SERVICIOS DE ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS N.C.P. |
| 931090 | SERVICIOS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA N.C.P. |
| 931042 | SERVICIOS PRESTADOS POR PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS |
| 900030 | SERVICIOS CONEXOS A LA PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS TEATRALES Y MUSICALES |
| 931020 | EXPLOTACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EXCEPTO CLUBES |
| 939090 | SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO N.C.P. |
| 931050 | SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO |
| 910300 | SERVICIOS DE JARDINES BOTÁNICOS, ZOOLÓGICOS Y DE PARQUES NACIONALES |
| 939020 | SERVICIOS DE SALONES DE JUEGOS |
| 931041 | SERVICIOS PRESTADOS POR DEPORTISTAS Y ATLETAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS |
| 910900 | SERVICIOS CULTURALES N.C.P. |
| 920009 | SERVICIOS RELACIONADOS CON JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS N.C.P. |
| 920001 | SERVICIOS DE RECEPCIÓN DE APUESTAS DE QUINIELA, LOTERÍA Y SIMILARES |
| 910100 | SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS |
| 651310 | OBRAS SOCIALES |
| 651110 | SERVICIOS DE SEGUROS DE SALUD |
| 861010 | SERVICIOS DE INTERNACIÓN EXCEPTO INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA SALUD MENTAL |
| 861020 | SERVICIOS DE INTERNACIÓN EN INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA SALUD MENTAL |
| 862200 | SERVICIOS ODONTOLÓGICOS |
| 862130 | SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA EN DISPENSARIOS, SALITAS, VACUNATORIOS Y OTROS LOCALES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD |
| 862110 | SERVICIOS DE CONSULTA MÉDICA |
| 862120 | SERVICIOS DE PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA DOMICILIARIA |
| 863300 | SERVICIO MÉDICO INTEGRADO DE CONSULTA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO |
| 863190 | SERVICIOS DE PRÁCTICAS DE DIAGNÓSTICO N.C.P. |
| 863120 | SERVICIOS DE PRÁCTICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES |
| 863200 | SERVICIOS DE TRATAMIENTO |
| 863110 | SERVICIOS DE PRÁCTICAS DE DIAGNÓSTICO EN LABORATORIOS |
| 864000 | SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y TRASLADOS |
| 869010 | SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FÍSICA |
| 869090 | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA N.C.P. |
| 870920 | SERVICIOS DE ATENCIÓN A MUJERES CON ALOJAMIENTO |
| 870910 | SERVICIOS DE ATENCIÓN A NIÑOS Y ADOLESCENTES CARENCIADOS CON ALOJAMIENTO |
| 870990 | SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO N.C.P. |
| 870220 | SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS MINUSVÁLIDAS CON ALOJAMIENTO |
| 870210 | SERVICIOS DE ATENCIÓN A ANCIANOS CON ALOJAMIENTO |
| 870100 | SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL O DE ADICCIONES, CON ALOJAMIENTO |
| 880000 | SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO |
| 949990 | SERVICIOS DE ASOCIACIONES N.C.P. |
Los tendremos al tanto de las novedades al respecto.

