TEMA: SALARIO MÍNIMO VITAL Y MÓVIL. SU INCREMENTO. Resolución N° 5/2021 CNEP y SMVM (B.O.06/05/2021)
6 mayo, 2021
La Resolución 5/2021 CNEP y SMVM (B.O. 06/05/21) corrige su anterior Res.4/2021 (B.O.05/05/21), que dispuso el incremento del Salario Mínimo Vital y Móvil en tramos, a saber:
| A partir del | Mensualizados $ | Jornalizados $ |
| 01/04/21 | 23.544,00 | 117,72 |
| 01/05/21 | 24.408,00 | 122,04 |
| 01/06/21 | 25.272,00 | 126,36 |
| 01/07/21 | 25.920,00 | 129,60 |
| 01/09/21 | 27.000,00 | 135,00 |
| 01/11/21 | 28.080,00 | 140,40 |
| 01/02/22 | 29.160,00 | 145,80 |
Quedamos a disposición para cualquier aclaración necesaria.
Categories: Newsletter

